Hennesbau
Cuisine traditionnelle et luxembourgeoise. Le café-restaurant est entièrement accessible aux visiteurs à mobilité réduite.Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 23.05.2016 |
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | non |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Parking |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 25 |
| Nombre (Parking handicapé) | 2 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | le hall d'entrée du restaurant |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 140 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 135 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 11:00-01:00 (Mar/Thue-closed) |
| Heures d'ouverture Sa | 11:00-01:00 |
| Heures d'ouverture Di | 11:00-01:00 |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Restaurant |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 10 |
| Largeur (m) | 14 |
| Nombre de places | 80 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 79 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | WC |
| Interne | non |
| Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
| Étage | 0 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 30 |
| WC espace à gauche (cm) | 40 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
