Hôtel Olivier
L'Hôtel L'Olivier a reçu le Label Eurewelcome pour une chambre avec salle de bain accessible aux personnes en situation de handicap.
Hormis le fait que les chiens d'assistance sont acceptés, l'hôtel ne dispose pas d'équipements particuliers pour les personnes présentant des déficiences visuelles ou auditives.
Adresse
140a, Route d'Arlon
L-8008 Strassen
L-8008 Strassen
Téléphone
+352 31 36 66Fax
+352 31 36 27Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 22.02.2006 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 30 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Distance entrée (m) | 20 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | oui |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ascenseur |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 80 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 160 |
Espace après longueur (cm) | 114 |
Espace après largeur (cm) | 110 |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Restaurant |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 12 |
Largeur (m) | 10 |
Nombre de places | 60 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 76 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Chambre à coucher |
Étage | 1 |
Espace entre les meubles (cm) | 80 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Type de lit | Simple |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle de bain |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 60 |
WC espace à gauche (cm) | 45 |
WC espace devant (cm) | 120 |
WC hauteur (cm) | 46 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |