Restaurant Madame Witzeg
Das Restaurant befindet sich im Gebäude der CIPA Résidence op der Waassertraap, mit separatem Eingang und völlig unabhängig von dieser Einrichtung. Der große Platz vor dem Restaurant mit glatten Oberflächen ermöglicht einen leichten Zugang zu dieser außergewöhnlichen Einrichtung.
Das Restaurant ermöglicht Gästen und Angestellten ein außergewöhnliches Erlebnis.
Dieses ehrgeizige, sozial ausgerichtete Projekt, das von TRISOMIE21 Letzebuerg a.s.b.l. initiiert wurde, ermöglicht die Nutzung des oftmals unterschätzten Potenzials von Menschen mit Trisomie 21 durch berufliche Integration in eine angepasste Infrastruktur mit fachkundiger Betreuung, die den besonderen Anforderungen im Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen gerecht wird.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 2023 ist es ein großer Erfolg und die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv.
Adresse
4408 Belvaux Sanem






Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 10.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 12.03.2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant Madame Witzeg |
Text deutsch | Es gibt keine speziellen Parkplätze für das Restaurant. Entlang der Rue Waasertrapp stehen Parkplätze zur Verfügung. Es gibt nur einen Parkplatz für Behinderte auf der öffentlichen Straße. Die 50 m lange, glatte Strecke zum Restaurant stellt kein großes Hindernis dar. Eine Steigung von 3 % auf einer Strecke von 10 m ist zu beachten. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 25 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 530 |
Breite (cm) | 237 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant Madame Witzeg |
Text deutsch | Das in 3 Bereiche unterteilte Restaurant wovon 2 Bereiche leicht für PMR zugänglich sind verfügt über 35 Plätze. Die Tische und Stühle sind alle leicht verrückbar. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 21 |
Breite (m) | 5 |
Anzahl Plätze | 35 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant Madame Witzeg |
Text deutsch | Die WCs für Menschen mit Behinderung sind von den WCs für Frauen bzw. Männer getrennt. Obwohl das Innere des WCs den geforderten Kriterien entspricht, könnte die 87,8 cm breite Eingangstür Probleme bereiten. Der Griff auf der linken Seite des Klobecken ist unbeweglich,der Griff auf der rechten Seite ist aufklappbar. Der Toilettenraum ist ausgestattet mit einem Wickeltisch für Kinder. |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 100 |
WC Platz links (cm) | 43 |
WC Platz davor (cm) | 118 |
WC Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 83 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 28 |
Waschbecken Platz links (cm) | 168 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 118 |
Waschbecken Höhe (cm) | 71 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 121 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 200 |