Adresse
4 Fuussekaul
L-9156 Heiderscheid
L-9156 Heiderscheid
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 40 |
| Distance entrée (m) | 10 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 109 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 180 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 110 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les tables (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace sous les tables (cm) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service à table | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toilette
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de toilette | toilette type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à droite (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à gauche (cm) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace devant (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC hauteur (cm) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui amovibles | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui hauteur (cm) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à droite (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo hauteur (cm) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir point le plus bas (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle | room type 1 |
| Longueur (m) | 5 |
| Largeur (m) | 5 |
| Espace entre les meubles (cm) | 150 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 150 |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Espace entre les meubles (cm) | 75 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Distance de la chambre | 2 |
| Salle de bain individuelle | oui |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 100 |
| Douche largeur (cm) | 100 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 75 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 124 |
| WC espace à gauche (cm) | 28 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 42 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 70 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 120 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 49 |
| Lavabo espace devant (cm) | 100 |
| Lavabo hauteur (cm) | 84 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 122 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 100 |
| Douche largeur (cm) | 100 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 100 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 87 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 160 |
| WC espace à gauche (cm) | 40 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 19 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 156 |
| Lavabo espace devant (cm) | 100 |
| Lavabo hauteur (cm) | 78 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 136 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |



