Winterlights
Die Winterlights tauchen das Herz der Stadt in eine märchenhafte und wunderbare Szenerie mit tausend und einer Lichterkette, Weihnachtsmärkten an mehreren Standorten in der ganzen Stadt, Konzerten, Ausstellungen, Aufführungen und Animationen. Alle Besucher sind vom 21. November 2025 bis zum 4. Januar 2026 herzlich willkommen, um unvergessliche und magische Momente in einer familiären und festlichen Atmosphäre zu verbringen.
5 Weihnachtsmärkte sowie eine Hütte mit Eislaufbahn sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt.
Der Lëtzebuerger Chrëschmaart befindet sich auf dem Place d'Armes.
Wantermaart befindet sich auf dem Place de la Constitution, am Fuße des "Gëlle Fra".
Wanterpark befindet sich auf der Kinnekswiss, die eine große Eislaufbahn im Freien beherbergt.
Niklosmaart befindet sich an der plce de Paris.
Sapin Royal auf der Place Émile Hamilius.
Es gibt an allen Orten außer dem Wanterpark behindertengerechte Toiletten, da man von dort aus 800 m bis zur nächsten Toilette laufen muss beim Glacis.
Adresse
L-1136 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum Zertifizierung Aktualisierung | 19.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Parking Rue Notre Dame |
| Text deutsch | Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität befinden sich in der Rue Notre Dame. |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 20 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 3 |
| Länge (cm) | 600 |
| Breite (cm) | 220 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | ja |
| Terminal Höhe (cm) | 120 |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Behindertenparkplätze |
| Text deutsch | 3 Parkplätze, die sich auf der Seite der Gemeinde befinden. 2 Parkplätze in der Rue Notre-Dame (gegenüber der Kathedrale) die Kathedrale und den Markt leichter zu erreichen. 13 kostenpflichtige Parkplätze für Menschen mit Behinderungen befinden sich außerdem in der Tiefgarage am Place Guillaume. |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | nein |
| Anzahl (alle) | 450 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 18 |
| Länge (cm) | 500 |
| Breite (cm) | 350 |
| Entfernung Eingang (m) | 50 |
| Weg unterirdisch | ja |
| Weg überdacht | ja |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | ja |
| Terminal Höhe (cm) | 140 |
| Personalbetreuung | ja |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Behindertenparkplätze |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | nein |
| Anzahl (alle) | 80 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 6 |
| Länge (cm) | 500 |
| Breite (cm) | 220 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |
Toilette
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | barrierefreies WC in der Nähe des Wanterparks |
| Text deutsch | Diese Toilette befindet sich mehr als 800 m vom Standort entfernt. Sie ist 24 Stunden am Tag geöffnet. |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (m) | 2 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| WC Platz rechts (cm) | 80 |
| WC Platz links (cm) | 80 |
| WC Platz davor (cm) | 150 |
| WC Höhe (cm) | 46 |
| WC Becken Platz rechts (cm) | 80 |
| WC Becken Platz links (cm) | 80 |
| WC Becken Platz davor (cm) | 150 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | ja |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Details | |
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Behindertengerechtes WC neben dem Cercle |
| Text deutsch | Dieses behindertengerechte öffentliche WC befindet sich auf der linken Seite des Kreises in der Nähe des Waffenplatzes im Stadtzentrum. Das WC ist täglich von Winterlight bis 21:00 Uhr geöffnet. |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
| Behindertengerecht | nein |
| Rollstuhl | nein |
| Stützgriffe rechts | nein |
| Stützgriffe links | nein |
| Stützgriffe abnehmbar | nein |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Details | |
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | WC für Behinderte auf dem Niklosmaart |
| Text deutsch | Dieses PMR-WC befindet sich auf der rechten Seite des Place de Paris. Der Eintritt erfolgt mit einer 50-Cent-Münze oder mit einem Eurokey. |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (m) | 160 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| WC Platz rechts (cm) | 70 |
| WC Platz links (cm) | 70 |
| WC Platz davor (cm) | 150 |
| WC Höhe (cm) | 70 |
| WC Becken Platz rechts (cm) | 70 |
| WC Becken Höhe (cm) | 46 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | ja |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Details | |
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Toilette für Personen mit eingeschränkter Mobilität auf der place de la constitution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text deutsch | Rufen Sie die Telefonnummer 691 97 40 55 an, damit jemand kommt und die Tür öffnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behindertengerecht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz rechts (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz links (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz davor (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Höhe (cm) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Becken Platz rechts (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Becken Platz links (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe rechts | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe abnehmbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe Höhe (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken Platz rechts (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel drehbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Lichtschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Geschlechtern getrennt | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Weg zum Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Hinderniss
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






