Auberge de la Jeunesse de Echternach
L'auberge se trouve près du lac d'Echternach dans un environnement calme, en pleine nature. Le centre de la ville d'Echternach se trouve à 1,4 km de l'auberge.
Bâtiment ouvert et aéré, facile d'accès pour personnes à mobilité réduite.
En dehors de sa vocation d'hôtel et de restaurant, le site est complété par une salle de sport (29,5 m x 17,6 m) , et un mur d'escalade, les deux installations sont accessible aux personnes à mobilité réduite
Adresse
100,rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
L-6479 Echternach
Téléphone
+352 26 27 66Fax
+352 26 27 66 430Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Équipement salle
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse de Echternach |
Text français | Parking facilement accessible , et donnant directement sur l'entrée du bâtiment |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 40 |
Nombre (Parking handicapé) | 3 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 330 |
Distance entrée (m) | 25 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse Echternach |
Text français | L'ascenseur dessert 4 étages (-1 à + 2) La cabine spacieuse de l'ascenseur a une surface de 152 cm x 140 cm. Les surfaces de manœuvre devant l'ascenseur sont absolument identiques et généreusement dimensionnées. La cabine est également équipée d'une main courante de 70 cm de hauteur. Le bouton de commande devant l'ascenseur est placé à une hauteur de 95 cm. |
Miroir | oui |
Interface 1 hauteur (cm) | 113 |
Interface 2 hauteur (cm) | 95 |
Alarm hauteur (cm) | 105 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse |
Guichet point le plus élevé (cm) | 109 |
Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 08hrs00 - 22hrs00 |
Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse Echternach |
Text français | Restaurant spacieux , disposant de 120 places assises , ce nombre peut être augmenté à 180 en ajoutant la terrasse. En règle générale le restaurant fonctionne sous forme de 'Self Service' , néanmoins un service à table peut être assuré |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 5 |
Nombre de places | 120 |
Espace entre les tables (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 71 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 2 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse Echternach |
Text français | Toilette pour personnes à mobilité réduite, se trouvant près de la réception, et facile d'accès depuis le restaurant. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à gauche (cm) | 112 |
WC espace devant (cm) | 125 |
WC hauteur (cm) | 46 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 112 |
WC cuvette espace avant (cm) | 125 |
WC cuvette hauteur (cm) | 46 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 83 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 108 |
Lavabo espace devant (cm) | 85 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 140 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de LaJeunesse Echternach |
Text français | La salle de présentation , à l'image des autres salles est facile d'accès. L'équipement en tables et chaises , mobiles, permet un aménagement de la salle suivant les besoins. En dehors des tables et chaises la salle est équipé de Beamer , et d'un écran. La capacité maximale est de 60 personnes, ce nombre se réduit en fonction des participants en chaise roulante. |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 9 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 75 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 108 |
Nombre de places | 60 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 10 |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse Echternach |
Text français | L'auberge de la Jeunesse dispose de 2 chambres dédiés aux personnes à mobilité réduite, de chaque fois 2 lits séparés. L'équipement des 2 chambres est identique une chambre se trouve au premier étage, et l'autre au deuxième étage. 117 + 212 |
Étage | 1 |
Numéro d'appartement | 117 |
Longueur (m) | 336 |
Largeur (m) | 370 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Lit espace à droite (cm) | 93 |
Lit espace devant (cm) | 160 |
Lit hauteur (cm) | 21 |
Nombre de lits | 2 |
Type de lit | Deux lits séparés |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Auberge de la Jeunesse Echternach |
Text français | Les chambres sont équipées d'une salle de bain spacieuse avec douche, WC et lavabo. La taille est de 181 cm X 218 cm. L'entrée de la salle de bain séparée est de 81 cm. |
Longueur (m) | 181 |
Largeur (m) | 218 |
Espace entre les meubles (cm) | 75 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 81 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 81 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 91 |
Douche poignée verticale | non |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 75 |
WC espace à gauche (cm) | 144 |
WC espace devant (cm) | 75 |
WC hauteur (cm) | 48 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 144 |
WC cuvette espace avant (cm) | 75 |
WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 85 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 142 |
Lavabo espace devant (cm) | 75 |
Lavabo hauteur (cm) | 81 |
Miroir point le plus bas (cm) | 95 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |