Kulturfabrik
Le centre culturel KULTURFABRIK est installé à Esch-sur-Alzette, au Sud du Grand-Duché de Luxembourg, dans les bâtiments d’un ancien abattoir. Le site témoigne de l’architecture de la fin du XIXème siècle et de l’architecture industrielle de l’entre-deux-guerres. La KULTURFABRIK est un centre culturel alternatif, régional, et transfrontalier. Sur ses 4500 m2 de locaux se côtoient deux salles de spectacle, une brasserie, un cinéma, une galerie d’exposition, des locaux de répétition accueillant des groupes de musiques et des compagnies de théâtre, des locaux administratifs, etc. Depuis la création de la KULTURFABRIK, l’équipe artistique a la volonté et l’ambition d’en faire non seulement un lieu d’accueil, de résidence et de création inter- et transculturel ouvert à toutes les formes d’art (musiques, théâtre, expositions, danse, cirque, soirées littéraires, films), mais aussi un lieu de formation et de rencontre avec les publics (conférences, actions pédagogiques, rencontre avec les artistes, ateliers d’été, ateliers jeunes publics). Ouvert sur les enjeux d’un monde en perpétuel mouvement, la KULTURFABRIK se veut un lieu où plaisir et intelligence trouvent porte ouverte. Un espace accessible en fauteuil roulant pour les artistes est disponible.Adresse
116 rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
L-4221 Esch-sur-Alzette
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 18.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Obstacle
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking pour personnes en situation de handicap |
Text français | Parking situé devant le site |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 700 |
Largeur (cm) | 233 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Guichet d'information et billeterie |
Text français | Il y a deux marches devant la porte, mais le personnel peut venir devant la porte en cas de besoin. Une sonette est disponible pour contacter le guichet d'information et de vente. |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Chemin libre à la réception | non |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Restaurant - Brasserie K116 |
Text français | Restaurant situé dans l'enceinte de la Kulturfabrik |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 8 |
Nombre de places | 80 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 72 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ratelach |
Text français | Bistro de la Kulturfabrik |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 11 |
Largeur (m) | 4 |
Nombre de places | 12 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC situé derrière le restaurant |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 170 |
Largeur (m) | 174 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 53 |
WC espace à gauche (cm) | 90 |
WC espace devant (cm) | 104 |
WC hauteur (cm) | 52 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 53 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 90 |
WC cuvette espace avant (cm) | 104 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 30 |
Lavabo espace devant (cm) | 130 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 68 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 110 |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC accessible situé prés de la salle de spéctacle |
Interne | oui |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 175 |
Largeur (m) | 177 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 45 |
WC espace à gauche (cm) | 94 |
WC espace devant (cm) | 176 |
WC hauteur (cm) | 42 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 45 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 94 |
WC cuvette espace avant (cm) | 176 |
WC cuvette hauteur (cm) | 42 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace devant (cm) | 130 |
Lavabo hauteur (cm) | 88 |
Miroir point le plus bas (cm) | 84 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 94 |
Details | |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle polyvante pour ateliers et expositions |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 9 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | non |
Details | |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Kinosch Cinema |
Text français | Les clients en fauteuil roulant peuvent s'installer devant la première rangée. Il y a 4 places disponibles pour fauteuils roulants. |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 11 |
Largeur (m) | 7 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 4 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Grand salle de spectacle |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 16 |
Largeur (m) | 27 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Petite salle de concert avec bar |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 10 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |