Hotel Ibis Luxemburg Sud
Das Hotel verfügt über ein barrierefreies Zimmer für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Den Gästen stehen 2 zugängliche Konferenzräume und ein zugängliches Restaurant zur Verfügung.
Adresse
Rue de Turi
L-3378 Livange
L-3378 Livange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 17.11.2008 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 138 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 125 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 96 |
Alarm Höhe (cm) | 98 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 138 |
Platz danach Breite (cm) | 107 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 75 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 72 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 7/7 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 7/7 |
Öffnungszeiten So | 24/24 7/7 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC vom Restaurant |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | -1 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | nein |
Rollstuhl | nein |
WC Platz rechts (cm) | 44 |
WC Platz links (cm) | 91 |
WC Platz davor (cm) | 190 |
WC Höhe (cm) | 55 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 44 |
WC Becken Platz links (cm) | 91 |
WC Becken Platz davor (cm) | 190 |
WC Becken Höhe (cm) | 55 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 84 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 18 |
Waschbecken Platz links (cm) | 146 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 252 |
Waschbecken Höhe (cm) | 81 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Schlafzimmer
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies Badezimmer |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 72 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 82 |
WC Platz rechts (cm) | 145 |
WC Platz links (cm) | 17 |
WC Platz davor (cm) | 81 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |