Péitche Lauer
Au bord de la rivière et du château idyllique d’Useldange, on tombe sur un endroit paradisiaque où vous pouvez ralentir. Découvrez les gîtes typiquement meublés du Péitche Lauer. À l’intérieur sont proposées 9 chambres confortables dont 1 chambre accessible aux personnes en situation de handicap.
L-8706 Useldange Tél: info@peitchelauer.lu www.peitchelauer.lu
Adresse
4 Am Tremel
L-8706 Useldange
L-8706 Useldange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 20.04.2022 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Restaurant |
Text français | Local, chaleureux, régional, plats saisoniers |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 12 |
Nombre de places | 60 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 75 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC situé derrière le restaurant |
Interne | oui |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 100 |
WC espace à gauche (cm) | 100 |
WC espace devant (cm) | 176 |
WC hauteur (cm) | 42 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 100 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 100 |
WC cuvette espace avant (cm) | 176 |
WC cuvette hauteur (cm) | 42 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace à droite (cm) | 81 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 30 |
Lavabo espace devant (cm) | 130 |
Lavabo hauteur (cm) | 30 |
Miroir point le plus bas (cm) | 84 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Chambre accessible |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 80 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Lit espace à droite (cm) | 100 |
Lit espace à gauche (cm) | 100 |
Lit espace devant (cm) | 160 |
Lit hauteur (cm) | 54 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Double |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | oui |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle de bain accessible |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 82 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 100 |
WC espace à droite (cm) | 60 |
WC espace à gauche (cm) | 60 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 47 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 60 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 60 |
WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
WC cuvette hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 30 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 30 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 73 |
Miroir point le plus bas (cm) | 80 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | oui |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |