Rue de l'avenir - Spielplatz
Die barrierefreie Toilette befindet sich am Eingang des Spielplatzes in der Rue de l’Avenir.Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert |
|---|---|
| Personal wurde geschult | nein |
| Info in digitaler Form | nein |
| Info mit grossen Buchstaben | nein |
| Info in Braille verfügbar | nein |
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
| Zielgruppe: Blind | ja |
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
| Zielgruppe: Taub | ja |
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
| Notfallplan | nein |
| Reduktion | nein |
| Details | |
Toilette
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Behindertentoilette |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
| Stockwerk | 0 |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (m) | 2 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| WC Platz rechts (cm) | 95 |
| WC Platz links (cm) | 95 |
| WC Höhe (cm) | 51 |
| WC Becken Platz rechts (cm) | 95 |
| WC Becken Platz links (cm) | 95 |
| WC Becken Höhe (cm) | 51 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | ja |
| Stützgriffe Höhe (cm) | 75 |
| Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 96 |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | ja |
| Wickeltisch | ja |
| Wickeltisch Höhe (cm) | 115 |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | ja |
| Weg Breite (cm) | 90 |
| Details | |

