Jugendherberge Echternach
Das Hostel befindet sich in der Nähe des Echternacher Sees in einer ruhigen Umgebung inmitten der Natur. Das Stadtzentrum von Echternach ist 1,4 km von der Herberge entfernt.
Offenes und luftiges Gebäude, das für Personen mit eingeschränkter Mobilität leicht zugänglich ist.
Neben der Nutzung als Hotel und Restaurant verfügt die Jugendherberge über eine Sporthalle (29,5 m x 17,6 m) und eine Kletterwand, beide Einrichtungen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.
Adresse
100,rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
L-6479 Echternach
Telefon
+352 26 27 66Fax
+352 26 27 66 430Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Ausstattung Raum
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Leicht zugänglicher Parkplatz , nahe am Eingang des Gebäudes . |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 40 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 3 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 330 |
Entfernung Eingang (m) | 25 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Der Aufzug bedient 4 Etagen (-1 bis + 2) Die geräumige Kabine des Aufzugs hat eine Fläche von 152 cm x 140 cm. Die Manövrierflächen vor dem Aufzug sind absolut identisch , und grosszügig ausgelegt. Die Kabine ist zusätzlich mit einem Handlauf in Höhe von 70 cm ausgestattet. Der Bedienungsschalter vor dem Auzug ist euf einer Höhe von 95 cm angebracht |
Spiegel | ja |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 113 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 95 |
Alarm Höhe (cm) | 105 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Schalter höchster Punkt (cm) | 109 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 300 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08hrs00 - 22hrs00 |
Öffnungszeiten Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
Öffnungszeiten So | 08hrs00 - 22hrs00 |
Briefkasten | ja |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Großes Restaurant mit 120 Sitzplätzen, das mit Einbezug der Terrasse auf 180 Sitzplätze erhöht werden kann. Das Restaurant ist in der Regel ein Selbstbedienungsrestaurant, es kann aber auch am Tisch serviert werden. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 18 |
Breite (m) | 5 |
Anzahl Plätze | 120 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 71 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 2 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Die Toilette für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, befindet sich in der Nähe der Rezeption und ist vom Restaurant her leicht zu erreichen. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz links (cm) | 112 |
WC Platz davor (cm) | 125 |
WC Höhe (cm) | 46 |
WC Becken Platz links (cm) | 112 |
WC Becken Platz davor (cm) | 125 |
WC Becken Höhe (cm) | 46 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 83 |
Waschbecken Platz links (cm) | 108 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 85 |
Waschbecken Höhe (cm) | 83 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 140 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Der Präsentationsraum ist wie die anderen Räume leicht zugänglich. Die Ausstattung mit mobilen Tischen und Stühlen ermöglicht es, den Raum je nach Bedarf zu gestalten. Neben den Tischen und Stühlen ist der Raum mit einem Beamer und einem Bildschirm ausgestattet. Die maximale Kapazität beträgt 60 Personen, wobei die Anzahl der Rollstuhlfahrer die Anzahl der Teilnehmer beinträchtigt. |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 9 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 75 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 108 |
Anzahl Plätze | 60 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 10 |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Die Jugendherberge verfügt über 2 Zimmer für Personen mit eingeschränkter Mobilität, alle beide ausgestattet mit 2 getrennten Betten. Die Ausstattung der Zimmer ist absolut identisch Jeweils 1 Zimmer befindet sich auf dem ersten , respektiv 2ten Stock |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 117 |
Länge (m) | 336 |
Breite (m) | 370 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Bett Platz rechts (cm) | 93 |
Bett Platz davor (cm) | 160 |
Bett Höhe (cm) | 21 |
Anzahl der Betten | 2 |
Typ von Bett | Zweibett |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Jugendherberge Echternach |
Text deutsch | Die Schlafzimmer sind ausgestattet mit einem geräumigen Badezimmer das Dusche, WC und Waschbecken beinhaltet . Die Grösse ist 181cm X 218 cm. Der Eingang zum abgetrennten Badezimmer ist mit 81 cm ausgelegt. |
Länge (m) | 181 |
Breite (m) | 218 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 75 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 81 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 81 |
Dusche Breite (cm) | 100 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 100 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 91 |
Duschgriff vertikal | nein |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 75 |
WC Platz links (cm) | 144 |
WC Platz davor (cm) | 75 |
WC Höhe (cm) | 48 |
WC Becken Platz links (cm) | 144 |
WC Becken Platz davor (cm) | 75 |
WC Becken Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 85 |
Waschbecken Platz links (cm) | 142 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 75 |
Waschbecken Höhe (cm) | 81 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 95 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |