Gemeinde von Weiler- la-Tour
Das Gemeindehaus ist komplett für Besucher mit einer Behinderung zugänglich. Der barrierefreie Eingang befindet sich rechts neben dem Haupteingang. Sie müssen klingeln, damit sich die automatische Tür öffnet. Ein Aufzug ist vorhanden um zum Konferenzraum im ersten Stock und dem Ballsaal auf der zweiten Etage zu gelangen. Eine zugängliche Toilette ist im Erdgeschoss vorhanden. Es befindet sich ein Behindertenparkplatz vor dem Gebäudeeingang.Adresse
7, rue de Dalheim
L-5761 Hassel
L-5761 Hassel
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 10.03.2014 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 15 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 360 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
Kommunikationsanlage
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Text deutsch | Montag: 08: 30-12: 00/ 13: 30-18 : 00 Dienstag: 08: 30-12: 00/ 13: 30-16 : 30 Mittwoch: 07: 15-12 : 00 /13 : 30-16 : 30 Donnerstag : Geschlossen Freitag : 08: 30-12: 00/ 13: 30-16 : 00 |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 110 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 188 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Briefkasten | nein |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Festsaal |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 12 |
Breite (m) | 11 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Anzahl Plätze | 100 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 15 |