Adresse
60, Campingstrooss
L-9554 Woltz
L-9554 Woltz
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 18.10.2019 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 23 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 117 |
Guichet point le plus bas (cm) | 117 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 160 |
Espace devant largeur (cm) | 160 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:00 - 22:00 |
Heures d'ouverture Sa | 08:00 - 22:00 |
Heures d'ouverture Di | 08:00 - 22:00 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 13 |
Largeur (m) | 8 |
Nombre de places | 55 |
Espace entre les tables (cm) | 120 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 78 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 120 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Cuisine
Nom | Valeur |
---|---|
Type de cuisine | kitchen type 1 |
Longueur (m) | 5 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 3 |
Plaque de travail hauteur min. (cm) | 140 |
Plaque de travail hauteur max. (cm) | 140 |
Plaque accessible en fauteuil roulant | non |
Four accessible en fauteuil roulant | non |
Prises hauteur (cm) | 50 |
Details | |
Salle
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 0 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 120 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Lit espace à droite (cm) | 180 |
Lit espace à gauche (cm) | 100 |
Lit espace devant (cm) | 95 |
Lit hauteur (cm) | 50 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 120 |
Douche largeur (cm) | 120 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 120 |
Douche hauteur de la bordure (cm) | 2 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 36 |
WC espace à gauche (cm) | 220 |
WC espace devant (cm) | 120 |
WC hauteur (cm) | 40 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 36 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 220 |
WC cuvette espace avant (cm) | 120 |
WC cuvette hauteur (cm) | 40 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Lavabo espace à droite (cm) | 98 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 123 |
Lavabo espace devant (cm) | 120 |
Lavabo hauteur (cm) | 89 |
Miroir point le plus bas (cm) | 72 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 3 |
Douche largeur (cm) | 2 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 2 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 85 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 85 |
WC espace à droite (cm) | 108 |
WC espace à gauche (cm) | 153 |
WC espace devant (cm) | 140 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 108 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 153 |
WC cuvette espace avant (cm) | 140 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 86 |
Lavabo espace à droite (cm) | 37 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 72 |
Lavabo espace devant (cm) | 220 |
Lavabo hauteur (cm) | 82 |
Miroir point le plus bas (cm) | 75 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |