Hotel Best Western
Das Best Western Hotel International (4 Sterne) verfügt über 70 moderne und komfortable Zimmer. Das Hotel ist zentral gelegen, leicht zu erreichen, da es sich direkt gegenüber vom Hauptbahnhof befindet.
Das Hotel verfügt über ein behindertengerechtes Schlafzimmer.
Adresse
20-22, Place De La Gare
L-1616 Luxembourg
L-1616 Luxembourg
Telefon
+352 48 59 11Fax
+352 49 32 27Gesprochene Sprachen:



Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Haupteingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniss
Tür
Kommunikationsanlage
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 112 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 88 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24h/24 |
Öffnungszeiten Sa | 24h/24 |
Öffnungszeiten So | 24h/24 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Speisesaal |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 12 |
Breite (m) | 10 |
Anzahl Plätze | 80 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 80 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Stockwerk | 3 |
Länge (m) | 410 |
Breite (m) | 320 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 82 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 82 |
Bett Platz rechts (cm) | 82 |
Bett Platz links (cm) | 96 |
Bett Platz davor (cm) | 205 |
Bett Höhe (cm) | 48 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | ja |
Verbindungstür | nein |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | nein |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |