Hôtel Best Western
Le Best Western Hôtel International (4 étoiles) dispose de 70 chambres modernes et agréables. L'hôtel est situé au centre, facile d'accès car juste en face de la gare centrale.
L'hôtel dispose d'une chambre accessible aux personnes avec un handicap.
Adresse
20-22, Place De La Gare
L-1616 Luxembourg
L-1616 Luxembourg
Téléphone
+352 48 59 11Fax
+352 49 32 27Langues parlées:



Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Entrée principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstacle
Porte
Système de communication
|
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Réception |
Guichet point le plus élevé (cm) | 112 |
Guichet point le plus bas (cm) | 88 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 24h/24 |
Heures d'ouverture Sa | 24h/24 |
Heures d'ouverture Di | 24h/24 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Restaurant |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 12 |
Largeur (m) | 10 |
Nombre de places | 80 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 80 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 3 |
Longueur (m) | 410 |
Largeur (m) | 320 |
Espace entre les meubles (cm) | 82 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 82 |
Lit espace à droite (cm) | 82 |
Lit espace à gauche (cm) | 96 |
Lit espace devant (cm) | 205 |
Lit hauteur (cm) | 48 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Double |
Lit électrique | non |
Parlophone | oui |
Porte communicante | non |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle de bain |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | non |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |