Oktave-Märtchen 2019
Du 11 au 26 mai 2019, se tiendra le traditionnel marché de l’Octave à Luxembourg-Ville sur la place Guillaume II et la place de la Constitution.
L'Oktavmäertchen est le marché traditionnel qui trouve ses origines dans l'Octave, une fête religieuse pour honorer la Vierge Marie qui est la patronne de la ville et du Grand-Duché. Chaque année autour de la Pentecôte, des pèlerins en provenance du pays entier et de la Grande Région se rendent à Luxembourg-Ville.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite aux différents locaux du marché de l’Octave sera garantie par des rampes extérieures mises en place par les forains. Des WC, dont un WC adapté aux personnes à besoins spécifiques, seront installés sur la place Guillaume II : ils seront ouverts au public pendant les heures d’ouverture des stands et restaurants. Un WC pour personnes à besoins spécifiques sera également mis en place sur la place de la Constitution (clé à retirer au « Lounge Bar » ou dans le local des toilettes situé sur la place de la Constitution). De plus, les WC situés au Cercle Cité, au parking « Knuedler » et sur la place de la Constitution seront accessibles tout au long de l’ouverture du marché de l’Octave jusqu’à 22h30.
Les personnes qui souhaitent recevoir plus d’informations sur l’accessibilité peuvent visiter le site www.eurewelcome.lu ou s’adresser au Service Intégration et besoins spécifiques de la Ville de Luxembourg (Mme Madeleine Kayser, Tél. : 4796-4215, makayser@vdl.lu).
Adresse
L-2090 Luxembourg
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 09.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la mise à jour de la certification | 09.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Parking |
| Text français | 4 Places de parking situés prés de la l'entrée accessible de la cathédrale. 3 Places de parking situés côté commune. 5 Places de parking situé devant côté carloh. Concernant la dépose de personnes à mobilité réduite, la rue Notre-Dame (aux abords immédiats de la cathédrale) ainsi que les deux quais de bus à la place de la Constitution permettent aux personnes concernées d’accéder plus facilement à la cathédrale et au marché. |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 200 |
| Nombre (Parking handicapé) | 13 |
| Largeur (cm) | 350 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Friture Henriette |
| Text français | 2 rampes permettent un accès à l'intérieur du restaurant |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Am Chalet |
| Text français | La friterie située sur la place de la constitution est accessible avec une aide en fauteuil roulant par le côté droit. |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Friterie Armand |
| Text français | La salle est accessible en fauteuil roulant |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 17 |
| Largeur (m) | 17 |
| Espace entre les tables (cm) | 80 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Lounge Bar Kugener |
| Text français | La Lounge Bar Kugener située sur la place de la constitution est accessible de plein pied. |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Kessel |
| Text français | L'accès pour les visiteurs en fauteuil roulant est possible via une rampe située à gauche de l'entrée principale. Un WC de plein pied avec des portes étroites est disponible. |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Texas Grill |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Nombre de places | 40 |
| Espace entre les tables (cm) | 90 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Schla'Wiener |
| Text français | Attention. Devant la porte d'entrée il y a une rampe mobile de 20° de dénivellé sur 1 mètre |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 9 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 80 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | WC situé sur la place de la constitution |
| Text français | La clef doit être demandée au « Lounge Bar » |
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette pour personne à mobilité réduite |
| Longueur (m) | 160 |
| Largeur (m) | 160 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | WC situé sur la place Guillaume II |
| Text français | Le WC accessible sur la place Guillaume II n'a pas été mis en place cette annés. Veuillez utiliser le WC public accessible situé dans le parking Knuedler ou le WC public accessible à gauche dans le bâtiment du cercle sur la place d'armes. |
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette pour personne à mobilité réduite |
| Longueur (m) | 180 |
| Largeur (m) | 160 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 60 |
| WC espace à gauche (cm) | 60 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 120 |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |










