Adresse
Place du Glacis
L-2520 Luxembourg
L-2520 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 20.08.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la mise à jour de la certification | 19.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Signalisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 1 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 120 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 450 |
| Nombre (Parking handicapé) | 12 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 330 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Distributeur hauteur (cm) | 120 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | oui |
| Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 140 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 5 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 120 |
| Distance entrée (m) | 20 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 2 |
| Nombre (Parking handicapé) | 2 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 330 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Parking boulevard Joseph II |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 5 |
| Nombre (Parking handicapé) | 5 |
| Longueur (cm) | 120 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 10 |
| Longueur (cm) | 450 |
| Largeur (cm) | 120 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 4 |
| Nombre (Parking handicapé) | 4 |
| Longueur (cm) | 300 |
| Largeur (cm) | 120 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 3 |
| Largeur (m) | 6 |
| Nombre de places | 50 |
| Espace entre les tables (cm) | 80 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 76 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 80 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 10 |
| Largeur (m) | 8 |
| Nombre de places | 140 |
| Espace entre les tables (cm) | 80 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 5 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 8 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 6 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 8 |
| Largeur (m) | 10 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 75 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 6 |
| Espace entre les tables (cm) | 80 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 80 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 8 |
| Largeur (m) | 9 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 5 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 76 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 80 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 5 |
| Largeur (m) | 5 |
| Espace entre les tables (cm) | 90 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 8 |
| Largeur (m) | 6 |
| Nombre de places | 60 |
| Espace entre les tables (cm) | 80 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 7 |
| Nombre de places | 60 |
| Espace entre les tables (cm) | 90 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 12 |
| Largeur (m) | 10 |
| Nombre de places | 80 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 5 |
| Nombre de places | 60 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 78 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 8 |
| Largeur (m) | 8 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 6 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Text néerlandais | Détails Présence de baignoire(s) : non Présence de douche(s) : oui Espace libre autour de la cuvette : à gauche 160 cm, à droite 15 cm, devant 160*160 cm Hauteur du WC : 48 cm Présence de barres d'appui : oui, à gauche (fixe), à droite (relevable) Informations supplémentaires : Il faut demander la clef à la réception au -1. |
| Interne | oui |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | -1 |
| Longueur (m) | 160 |
| Largeur (m) | 200 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 15 |
| WC espace à gauche (cm) | 160 |
| WC espace devant (cm) | 120 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 15 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 160 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 120 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 90 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 160 |
| Largeur (m) | 160 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 60 |
| WC espace à gauche (cm) | 60 |
| WC espace devant (cm) | 120 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 60 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 60 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 120 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 120 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 160 |
| Largeur (m) | 160 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 65 |
| WC espace à gauche (cm) | 65 |
| WC espace devant (cm) | 140 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 65 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 65 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 140 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 90 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |



























